下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2024-08-18 5450.00 5500.00 5600.00 5650.00 630.00 640.00
2024-08-19 5450.00 5450.00 5600.00 5650.00 630.00 640.00
2024-08-20 5450.00 5450.00 5600.00 5650.00 630.00 640.00
2024-08-22 5450.00 5500.00 5600.00 5650.00 630.00 640.00
2024-08-24 5500.00 5500.00 5600.00 5650.00 640.00 640.00
2024-08-26 5500.00 5500.00 5650.00 5650.00 640.00 640.00
2024-08-27 5450.00 5500.00 5600.00 5650.00 640.00 640.00
2024-08-28 5500.00 5500.00 5600.00 5650.00 640.00 640.00
2024-08-30 5500.00 5500.00 5650.00 5650.00 640.00 640.00
2024-08-31 5500.00 5500.00 5650.00 5650.00 640.00 640.00
2024-09-01 5500.00 5500.00 5650.00 5650.00 640.00 640.00
2024-09-02 5500.00 5500.00 5600.00 5650.00 640.00 640.00
2024-09-10 5400.00 5400.00 5550.00 5600.00 630.00 640.00
2024-09-11 5350.00 5400.00 5550.00 5600.00 630.00 640.00
2024-09-12 5250.00 5300.00 5450.00 5500.00 630.00 640.00
2024-09-13 5250.00 5350.00 5500.00 5500.00 610.00 620.00
2024-09-14 5300.00 5350.00 5500.00 5500.00 610.00 620.00
2024-09-18 5300.00 5300.00 5500.00 5500.00 610.00 620.00
2024-09-19 5280.00 5300.00 5450.00 5450.00 610.00 620.00
2024-09-20 5280.00 5300.00 5450.00 5450.00 610.00 615.00
2024-09-23 5250.00 5300.00 5400.00 5450.00 610.00 615.00
2024-09-24 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-25 5200.00 5200.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-26 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-27 5050.00 5150.00 5300.00 5350.00 605.00 610.00
2024-09-30 5250.00 5300.00 5350.00 5400.00 605.00 610.00
2024-10-09 5350.00 5400.00 5500.00 5500.00 605.00 605.00
2024-10-10 5250.00 5300.00 5450.00 5450.00 605.00 605.00
2024-10-11 5200.00 5250.00 5400.00 5450.00 605.00 605.00
2024-10-12 5200.00 5250.00 5400.00 5400.00 615.00 625.00
2024-10-15 5200.00 5250.00 5400.00 5450.00 615.00 625.00
2024-10-16 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 615.00 625.00
2024-10-17 5200.00 5200.00 5350.00 5400.00 615.00 625.00
平均 5330.61 5362.12 5493.94 5525.76 621.36 626.97
选择下载数据:
总价:6
立即支付