下载[硫磺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
硫磺,固态,华东 | 硫磺,液态,华东 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-23 | 1200.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1400.00 |
2024-09-24 | 1180.00 | 1230.00 | 1250.00 | 1300.00 |
2024-09-25 | 1180.00 | 1230.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-09-26 | 1180.00 | 1230.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-09-27 | 1180.00 | 1230.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-09-30 | 1180.00 | 1230.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-10-09 | 1130.00 | 1180.00 | 1250.00 | 1300.00 |
2024-10-10 | 1130.00 | 1180.00 | 1250.00 | 1300.00 |
2024-10-11 | 1130.00 | 1180.00 | 1250.00 | 1300.00 |
2024-10-12 | 1130.00 | 1180.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-10-15 | 1130.00 | 1180.00 | 1200.00 | 1300.00 |
2024-10-16 | 1130.00 | 1180.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-17 | 1130.00 | 1180.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-21 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-22 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-25 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-27 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-28 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1350.00 |
2024-10-30 | 1200.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-03 | 1200.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-04 | 1200.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-07 | 1200.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-08 | 1200.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-12 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
2024-11-14 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
2024-11-15 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
2024-11-16 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1400.00 |
平均 | 1184.29 | 1220 | 1233.93 | 1341.07 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付