下载[二苯甲烷二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款, 纯MDI 华南,现款, 纯MDI 华东,现款,聚合MDI 华南,现款,聚合MDI CFR ,中国,纯MDI CFR,中国,聚合MDI
日期
2024-09-10 18500.00 18800.00 18500.00 18800.00 17900.00 18000.00 17900.00 18000.00
2024-09-11 18500.00 18800.00 18500.00 18800.00 17900.00 18000.00 17900.00 18000.00
2024-09-12 18500.00 18600.00 18500.00 18600.00 18000.00 18200.00 18000.00 18000.00
2024-09-13 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00 18000.00 18200.00 18000.00 18000.00
2024-09-14 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00 18000.00 18200.00 18000.00 18000.00
2024-09-18 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00 18000.00 18200.00 18000.00 18000.00
2024-09-19 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 17900.00 18000.00
2024-09-20 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 17900.00 17900.00 17900.00
2024-09-23 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-24 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-25 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-26 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-27 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 18000.00 18000.00
2024-09-30 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 18000.00 18000.00
2024-10-09 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-10 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-11 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-12 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-15 18000.00 18200.00 18000.00 18200.00 18300.00 18300.00 18400.00 18400.00
2024-10-16 18000.00 18200.00 18000.00 18200.00 18400.00 18500.00 18400.00 18500.00
2024-10-17 18000.00 18400.00 18000.00 18400.00 18400.00 18500.00 18400.00 18500.00
2024-10-22 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18300.00 18400.00 18300.00 18400.00
2024-10-25 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18200.00 18300.00 18200.00 18300.00
2024-10-27 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18200.00 18300.00 18200.00 18300.00
2024-10-28 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-10-30 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-11-03 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
平均 18162.96 18344.44 18162.96 18344.44 18055.56 18133.33 18077.78 18122.22 - - - -
选择下载数据:
总价:12
立即支付