下载[丙酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,罐装 华北,自提,罐装 CFR,中国
日期
2024-08-18 6550.00 6600.00 6750.00 6800.00 900.00 950.00
2024-08-19 6500.00 6550.00 6750.00 6800.00 900.00 950.00
2024-08-20 6250.00 6300.00 6600.00 6650.00 900.00 950.00
2024-08-22 6200.00 6250.00 6400.00 6450.00 900.00 950.00
2024-08-24 6200.00 6250.00 6400.00 6450.00 810.00 860.00
2024-08-26 6200.00 6250.00 6400.00 6450.00 810.00 860.00
2024-08-27 6250.00 6300.00 6400.00 6450.00 810.00 860.00
2024-08-28 6250.00 6300.00 6400.00 6450.00 810.00 860.00
2024-08-30 6150.00 6200.00 6200.00 6250.00 770.00 820.00
2024-08-31 6150.00 6200.00 6200.00 6250.00 770.00 820.00
2024-09-01 6150.00 6200.00 6200.00 6250.00 770.00 820.00
2024-09-02 5900.00 6050.00 6200.00 6250.00 770.00 820.00
2024-09-10 5750.00 5800.00 5900.00 5950.00 735.00 755.00
2024-09-11 5600.00 5700.00 5900.00 5950.00 735.00 755.00
2024-09-12 5700.00 5700.00 5700.00 5750.00 735.00 755.00
2024-09-13 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 735.00 755.00
2024-09-14 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 735.00 755.00
2024-09-18 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 735.00 755.00
2024-09-19 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 735.00 755.00
2024-09-20 5750.00 5800.00 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2024-09-23 5850.00 5900.00 5800.00 5850.00 680.00 700.00
2024-09-24 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 680.00 700.00
2024-09-25 5800.00 5850.00 5900.00 5950.00 680.00 700.00
2024-09-26 5750.00 5800.00 5900.00 5950.00 680.00 700.00
2024-09-27 5700.00 5700.00 5900.00 5950.00 680.00 700.00
2024-09-30 5700.00 5700.00 5800.00 5850.00 670.00 700.00
2024-10-09 5800.00 5800.00 5800.00 5850.00 670.00 700.00
2024-10-10 5800.00 5800.00 5800.00 5850.00 670.00 700.00
2024-10-11 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 670.00 700.00
2024-10-12 5850.00 5900.00 5800.00 5850.00 670.00 700.00
2024-10-15 5850.00 5900.00 5900.00 5950.00 670.00 700.00
2024-10-16 5850.00 5900.00 5900.00 5950.00 670.00 700.00
2024-10-17 5850.00 5900.00 5900.00 5950.00 670.00 700.00
平均 5931.82 5978.79 6027.27 6077.27 742.58 775.91
选择下载数据:
总价:6
立即支付