下载[甲醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款 CFR,中国
日期
2024-08-18 2400.00 2500.00 230.00 290.00
2024-08-19 2400.00 2500.00 230.00 290.00
2024-08-20 2450.00 2500.00 230.00 290.00
2024-08-22 2450.00 2600.00 230.00 300.00
2024-08-24 2450.00 2550.00 230.00 290.00
2024-08-25 2450.00 2550.00 230.00 290.00
2024-08-26 2500.00 2600.00 230.00 300.00
2024-08-27 2500.00 2600.00 10.00 290.00
2024-08-28 2500.00 2600.00 230.00 300.00
2024-08-30 2450.00 2550.00 230.00 300.00
2024-08-31 2450.00 2550.00 230.00 300.00
2024-09-01 2450.00 2550.00 230.00 300.00
2024-09-02 2450.00 2550.00
2024-09-10 2400.00 2450.00 220.00 280.00
2024-09-11 2300.00 2500.00 215.00 280.00
2024-09-12 2350.00 2500.00 215.00 280.00
2024-09-13 2350.00 2500.00 215.00 285.00
2024-09-14 2400.00 2550.00 220.00 285.00
2024-09-18 2400.00 2500.00 225.00 285.00
2024-09-19 2400.00 2550.00 225.00 285.00
2024-09-20 2400.00 2550.00 225.00 285.00
2024-09-23 2400.00 2550.00 220.00 285.00
2024-09-24 2400.00 2500.00 225.00 290.00
2024-09-25 2450.00 2550.00 220.00 290.00
2024-09-26 2450.00 2550.00 220.00 290.00
2024-09-27 2450.00 2580.00 225.00 290.00
2024-09-30 2500.00 2600.00 235.00 300.00
2024-10-09 2600.00 2650.00 245.00 310.00
2024-10-10 2550.00 2600.00 240.00 305.00
2024-10-11 2500.00 2600.00 235.00 300.00
2024-10-12 2550.00 2600.00 235.00 300.00
2024-10-15 2500.00 2600.00 235.00 300.00
2024-10-16 2450.00 2550.00 230.00 295.00
2024-10-17 2450.00 2500.00 230.00 295.00
平均 2445.59 2550.88 221.06 292.58
选择下载数据:
总价:4
立即支付