下载[甲苯二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东、送到、现款 华南、送到、现款 华北、送到、现款 CFR,中国 FOB,韩国
日期
2024-07-19 13000.00 13200.00 13000.00 13100.00
2024-07-21 13000.00 13200.00 13000.00 13100.00
2024-07-23 13000.00 13100.00 13000.00 13100.00
2024-07-28 13000.00 13100.00 13000.00 13100.00
2024-07-31 13100.00 13200.00 13000.00 13200.00
2024-08-01 13100.00 13200.00 13100.00 13200.00
2024-08-02 13200.00 13300.00 13200.00 13300.00
2024-08-03 13200.00 13300.00 13200.00 13300.00
2024-08-04 13200.00 13300.00 13200.00 13300.00
2024-08-07 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
2024-08-09 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
2024-08-13 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
2024-08-16 13900.00 14000.00 13900.00 14000.00
2024-08-17 13900.00 14000.00 13900.00 14000.00
2024-08-18 13900.00 14000.00 13900.00 14000.00
2024-08-19 13800.00 13900.00 13800.00 13900.00
2024-08-20 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00
2024-08-22 13800.00 13800.00 13700.00 13800.00
2024-08-24 13700.00 13800.00 13700.00 13800.00
2024-08-26 13600.00 13800.00 13600.00 13700.00
2024-08-27 13500.00 13600.00 13500.00 13600.00
2024-08-28 13500.00 13500.00 13500.00 13500.00
2024-08-30 13500.00 13600.00 13500.00 13600.00
2024-08-31 13500.00 13600.00 13500.00 13600.00
2024-09-01 13500.00 13600.00 13500.00 13600.00
2024-09-02 13600.00 13600.00 13500.00 13600.00
2024-09-10 13600.00 13700.00 13600.00 13700.00
2024-09-11 13600.00 13700.00 13600.00 13700.00
2024-09-12 13600.00 13700.00 13600.00 13700.00
2024-09-13 13500.00 13500.00 13500.00 13500.00
2024-09-14 13400.00 13400.00 13400.00 13400.00
2024-09-18 13400.00 13400.00 13400.00 13400.00
平均 13512.5 13590.62 - - 13503.12 13581.25 - - - -
选择下载数据:
总价:10
立即支付